北秋田市民プール
一般520円が手帳提示で無料に。北秋田市鷹巣の市民プールです
一般 520円
手帳を見せると 無料
対象の手帳
| 身体障害者手帳 | 対象 |
|---|---|
| 療育手帳 | 対象 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 対象 |
買い方と、手帳を見せるタイミング
| どこで買うか | 記載なし(要確認) |
|---|---|
| いつまでに買うか | 当日でOK |
| 見せるもの | 手帳の原本 |
| 見せるタイミング | 記載なし(要確認) |
| 駐車場 | 駐車場の台数と料金、手帳での減免は公式に記載なし |
| 補足 | ★身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は 使用料が無料です。 プール使用料とトレーニングルーム使用料の両方が対象です。 通常のプール使用料(個人1回)は一般(大学生含む)520円、 高等学校生徒310円、60歳以上520円。 トレーニングルーム使用料は一般420円、高校生210円です。 1回の使用は2時間まで。中学生の使用は指導者または保護者同伴の場合に限ります。 トレーニングルームにはスクワットラック、ベンチプレス台、フラットベンチ、 インクラインベンチ、腹筋台、背筋台などがあります。 付き添いの方の扱いは公式に記載なし。 |
同伴者について
必ず確認してからご利用ください
公式サイトの記載では 公式サイトに記載なし です。
同伴者の扱いについて公表されている情報が見つかりませんでした。施設へ直接お問い合わせください。 お出かけ前に施設へご確認ください。
出典と最終確認日
| 出典 | 公式サイト 北秋田市 公式サイト「北秋田市民プール」で 「所在地 〒018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱21-1 TEL:0186-62-5001」 「使用料 令和元年10月1日以降の使用料 区分|プール使用料| トレーニングルーム使用料|個人|回数券(13回券)|1か月券|年間券| 団体券(10人以上)|個人…」 「高等学校生徒 310円 3,140円 3,770円 11,520円 210円 100円 1,050円/ 一般(大学生含む)520円 5,240円 6,290円 20,950円 420円 210円 2,100円/ 60歳以上 520円 5,240円 6,290円 15,710円 420円 210円 2,100円」 「1.1回の使用は、2時間までとする。 2.中学生の使用は、指導者又は保護者同伴の 場合に限る。」 「備 考 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者手帳を 交付されている者、療育手帳を交付されている者、精神障害者保健福祉手帳を 交付されている者は、使用料を無料とする。」を確認。 駐車場については書かれていない。 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026-08-13 |
| カテゴリ | プール・スポーツ施設 |
| 所在地 | 秋田県北秋田市鷹巣字東中岱21-1 |
この施設について聞きたいことがある場合
割引の細かい条件、当日の混み具合、予約の可否などは、
施設に直接お問い合わせください。
このサイトは公式サイトに書かれている内容をまとめたもので、
施設に代わってお答えすることはできません。
北秋田市民プールの公式サイトを開く