鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール
一般200円が手帳所持者と付添人は無料に。鳥取市国府町町屋のプールです
一般 200円
手帳を見せると 無料
対象の手帳
| 身体障害者手帳 | 対象 |
|---|---|
| 療育手帳 | 対象 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 対象 |
買い方と、手帳を見せるタイミング
| どこで買うか | 記載なし(要確認) |
|---|---|
| いつまでに買うか | 当日でOK |
| 見せるもの | 手帳の原本 |
| 見せるタイミング | 記載なし(要確認) |
| 駐車場 | 駐車場の台数と料金、手帳での減免は公式に記載なし |
| 補足 | ★「障害者等」は個人使用が無料です。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者と その付添人が対象です。付添人の人数の上限は公式に記載なし。 ★介護保険法の規定で要介護状態または要支援状態と認定された方と その付添人も無料です。 通常の個人使用料は一般が1回200円(回数券11回分2,000円)、 小学生50円(同500円)、中学生と高齢者(65歳以上)が100円(同1,000円)。 小学校就学前の子どもは無料です。 「1回」は4時間以内の使用で、1時間未満は1時間として数えます。 日曜日・土曜日・祝日に小学生または中学生(市民に限る)が使用する場合も 無料です。 |
同伴者について
必ず確認してからご利用ください
公式サイトの記載では 無料 です。
同伴者の割引は施設側の配慮によるもので、本人の割引とは性質が違います。 お出かけ前に施設へご確認ください。
出典と最終確認日
| 出典 | 公式サイト 鳥取市 公式サイト「プール」で 「1 鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール使用料 区分|金額|個人使用|一般|1回につき200円|回数券(11回分)2,000円/ 小学生|1回につき50円|回数券(11回分)500円/ 中学生、高齢者|1回につき100円|回数券(11回分)1,000円/ 障害者等、小学校就学前の者|無料」 「備考「1回」とは、4時間以内の使用とする。1時間未満は、1時間とする。 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者及びその付添人 (2)介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及び その付添人 日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は中学生(市民に限る。)が使用する場合は、 無料とする。」を確認。 住所は指定管理者の一般財団法人鳥取市教育福祉振興会 公式サイト 「農村勤労福祉センタープール」(https://tottori-shinkoukai.or.jp/pages/56/) で「〒680-0152 鳥取県鳥取市国府町町屋92-3」を確認した。 駐車場については書かれていない。 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026-08-13 |
| カテゴリ | プール・スポーツ施設 |
| 所在地 | 鳥取県鳥取市国府町町屋92-3 |
この施設について聞きたいことがある場合
割引の細かい条件、当日の混み具合、予約の可否などは、
施設に直接お問い合わせください。
このサイトは公式サイトに書かれている内容をまとめたもので、
施設に代わってお答えすることはできません。
鳥取市国府町農村勤労福祉センタープールの公式サイトを開く