山の下海浜公園プール(新潟市)
大人260円が3手帳の提示で無料に。新潟市東区船江町の夏の屋外プールです
一般 260円
手帳を見せると 無料
対象の手帳
| 身体障害者手帳 | 対象 |
|---|---|
| 療育手帳 | 対象 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 対象 |
買い方と、手帳を見せるタイミング
| どこで買うか | 記載なし(要確認) |
|---|---|
| いつまでに買うか | 当日でOK |
| 見せるもの | 手帳の原本/ミライロID |
| 見せるタイミング | 記載なし(要確認) |
| 駐車場 | 駐車場の台数と料金、手帳での減免は公式に記載なし |
| 補足 | ★身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示すると、 本人の個人利用の施設使用料が無料になります。 ★第1種身体障害者の身体障害者手帳、第1種知的障害者の療育手帳、 障害等級1級の精神障害者保健福祉手帳の場合は、介助者も対象です。 ★窓口で手帳、または手帳アプリ「ミライロID」の障害者手帳情報を提示します。 専用利用などについては各施設へ問い合わせてください。 通常の施設利用料金(個人利用)は普通券が大人260円、中学生以下130円。 11枚つづり回数券は大人2,600円、中学生以下1,300円。 ロッカー使用料は1回20円です。 回数券は他のプール施設では利用できません。 開館期間は7月10日から8月31日で、1日2部制(入れ替え制)。 台風や雷などの気象条件によっては臨時に利用を中止することがあります。 小中学生は「サタデーパスポート」の提示で施設使用料が無料になる場合があります。 |
同伴者について
必ず確認してからご利用ください
公式サイトの記載では 無料(1名まで) です。
同伴者の割引は施設側の配慮によるもので、本人の割引とは性質が違います。 お出かけ前に施設へご確認ください。
出典と最終確認日
| 出典 | 公式サイト にいがたスポーツ情報ナビ(公益財団法人新潟市開発公社)公式サイト 「山の下海浜公園プール 施設利用料金」で 「[個人利用]種別|使用料金 普通券|大人 260円|中学生以下 130円/ 11枚つづり回数券|大人 2,600円|中学生以下 1,300円/ ロッカー使用料|1回 20円」 「回数券は、他のプール施設ではご利用できません。」 「プール利用について小中学生はサタデーパスポートを提示いただくと 施設使用料が無料となる場合があります。」 「〒950-0031 新潟県新潟市東区船江町1丁目52番1号」 「開館時間 7月10日~8月31日 ※1日2部制(入れ替え制)」 「※台風や雷などの気象条件によっては臨時に利用を中止することが…」を確認。 免除の内容は同サイト「障がい者等使用料免除」 (https://niigata-kaikou.jp/exemption)で 「以下に該当する場合は、個人利用における施設使用料が免除されます。 その他、専用利用等につきましては各施設へお問合せください。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示する場合 窓口にて、手帳もしくは『ミライロID』の障害者手帳情報の確認をさせて いただきますので、ご提示をお願いいたします。」 「手帳の種類|対象|施設使用料(個人利用) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳|本人|無料 ・身体障害者手帳(第1種身体障害者)・療育手帳(第1種知的障害者) ・精神障害者保健福祉手帳(障害等級1級)|介助者|手帳提示者…」を確認した。 駐車場については書かれていない。 |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026-08-13 |
| カテゴリ | プール・スポーツ施設 |
| 所在地 | 新潟県新潟市東区船江町1丁目52番1号 |
この施設について聞きたいことがある場合
割引の細かい条件、当日の混み具合、予約の可否などは、
施設に直接お問い合わせください。
このサイトは公式サイトに書かれている内容をまとめたもので、
施設に代わってお答えすることはできません。
山の下海浜公園プール(新潟市)の公式サイトを開く